الموديل | الخصائص | السعة | السعر |
اتراج 2016 | ناقل اوتماتيك | 1200 | 116,000 جنيه |
اتراج 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1200 | 126,000 جنيه |
لانسر 2016 | اتوماتيكF/O EX | 1600 | 195,000 جنيه |
لانسر 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Half Sport EX | 1600 | 205,000 جنيه |
لانسر 2016 | ناقل اوتماتيك A/T Full Sport EX | 1600 | 210,000 جنيه |
لانسر 2016 | ناقل اوتماتيك SAB S/R | 1600 | 215,000 جنيه |
لانسر 2016 | اتوماتيك SAB S/R EX | 1600 | 225,000 جنيه |
باجيرو 2016 | اتوماتيك | 3500 | 1,000,000 جنيه |
باجيرو 2016 | اتوماتيك F/O | 3500 | 1,100,000 جنيه |
العودة إلى: اسعار السيارات في مصر